Bild: Bewegliches Herzstück einer Preussischen Weiche
Preussische und Sächsische Weichen
Jeder Schwellenlageplan: 5,00 € + (Verpackung 2,50 € + Paketporto "DHL" 6,90 €)| Blatt | Schwellenlagepläne | Preis: |
||
|---|---|---|---|---|
| ... Liste wird um weitere Schwellenlagepläne fortgesetzt! | ||||
| 1 | Einfache Weiche 1: 10 rechts | 5,00 € |
||
| 2 | Einfache Weiche 1: 9 rechts | 5,00 € |
||
| 3 | Kreuzung 1: 10 | 5,00 € |
||
| 4 | Kreuzung 1: 9 | 5,00 € |
||
| 5 | Kreuzung 1: 4,444 | 5,00 € |
||
| 6 | Kreuzung 1: 4,95 | 5,00 € |
||
| 7 | Doppelte Kreuzungsweiche 1: 10 | 5,00 € |
||
| 8 | Doppelte Kreuzungsweiche 1: 9 | 5,00 € |
||
| 9 | Doppelweiche 1: 10 | 5,00 € |
||
| 10 | Doppelweiche 1: 9 | 5,00 € |
||
| 11 | Einseitige Doppelweiche 1: 10 rechts | 5,00 € |
||
| 12 | Zweibogenweiche 1: 10 rechts (ABW) | 5,00 € |
||
| 13 | Zweibogenweiche 1: 9 rechts (ABW) | 5,00 € |
||
| 14 | Zweiseitige Weiche 1:10 (ABW 500 m Krümmungshalbmesser) | 5,00 € |
||
| 502 neu | Einfache Weiche und Kreuzweiche 1:7 für Oberbau Prof. 1b der Schmalspurbahnen mit 0,75 m Spurweite | Sächsische Staatseisenbahn; Dresden Februar 1905 |
5,00 € |
|
