Bild: Laternenstellbock ist aufgelötet auf Schwelleneisen; geteilter Zungenstelldraht ist verlötet mit innerem Messingröhrchen
Weichen- und Laternenantrieb
Bei der hier gezeigten Laternensteuerung wird die Laternenachse über eine Rutschkupplung gehalten und mitgeführt. Jederzeit ist die Laterne von oben her in den Endpositionen justierbar, ohne eine Klebe- oder Lötverbindung zu lösen. Durch Einsetzen der Laternenachse in die Mitnehmerführung wird die Laterne mit Strom versorgt und das eingesetzte Lämpchen zum Leuchten gebracht. Als Rutschkupplung verwende ich die Kunststoffisolierung von einem 1,5 mm Kupferkabel. Die vom Kupferkabel abgezogene Isolierung wird in ein Messingröhrchen/ Röhrchenset 1f mit Sekundenkleber eingeklebt.
Bild links: Laterne mit Laternenachse ist in die Antriebsmechanik eingesetzt
Jeder Detailplan: 6,00 € + (Verpackung 2,50 € + Paketporto "Hermes" 4,30 €)
| Plan-Nr. | Zeichnungsinhalt | Ausgabedatum | Preis: |
|---|---|---|---|
| Quelle: Deutsche Reichsbahn Gesellschaft/ Deutsche Reichsbahn/ Deutsche Bundesbahn | |||
| 004.02.1 | Unterird. Leitungsführung/ Ablenkungen | Berlin, Okt. 1943 | 6,00 € |
| 004.03.1 | Unterird. Leitungsführung/ Riegel und Antriebe | Berlin, 28.10.1943 | 6,00 € |
| 004.04.1 | Versteifte Kanäle für unterirdische Leitungen | Berlin, 28.04.1944 | 6,00 € |
| 559.02.1 | Bock für orts- und ferngestellte Weichen und Gleissperren (Einzelteile) | München, April 1949 | 6,00 € |
| 559.02.2 | Bock für orts- und ferngestellte Weichen und Gleissperren (Einzelteile) | München, April 1949 | 6,00 € |
| 559.1.1 | Bock für orts- und ferngestellte Weichen | München, April 1949 | 6,00 € | 559.1.2 | Bock für orts- und ferngestellte Weichen | München, April 1949 | 6,00 € |
| 607-3 | Kastenlaterne zum Weichensignal | Berlin, 22.04.1930 | 6,00 € |
