Bild: DKW Laterne ist eingebaut- entsprechend der Stellung der Weichenzungen wird der Fahrweg angezeigt
DKW Laterne
Jeder Detailplan: 6,00 € + (Verpackung 2,50 € + Paketporto "Hermes" 4,30 €)
| Plan-Nr. | Zeichnungsinhalt | Format | Ausgabedatum | Preis: |
|---|---|---|---|---|
| 612 012 (Blatt 624) | Einsatzlampe (geschweißt) zum Signal für doppelte Kreuzungsweichen | DIN A3 | Berlin, 10.08.1941 | 6,00 € | 615 013 (615.09.1) | Schutzkasten | DIN A3 | München, 01.07.1949 | 6,00 € |
| 615 023 (Blatt 617-2) | Einzelteile | DIN A3 | Berlin, 10.02.1938 | 6,00 € | 615 031 (Blatt 619 | Anordnung des Weichensignales (Wn 5 - Wn 8) für doppelte Kreuzungsweichen | DIN A3 | Berlin, 10.02.1938 | 6,00 € |
| 615 041 (Blatt 620) | Winkelhebel und Anschlußteile | DIN A3 | Berlin, 10.02.1938 | 6,00 € | 615- 2 (Blatt 615) | Signal für doppelte Kreuzungsweichen (Signal 13) | DIN A3 | Berlin, 08.06.1931 | 6,00 € |
| 615. 2.2 | Weichensignal für doppelte Kreuzungsweichen | DIN A3 | München, 29.09.1956 | 6,00 € | 618 | Elektrische Beleuchtung des Signals für dopp. Kreuzungsweichen | DIN A3 | Berlin, 10.05.1929 | 6,00 € |
| 635.1.2 | Signale für doppelte Kreuzungsweichen mit Rückstrahleinsätzen | DIN A3 | München, 30.01.1952 | 6,00 € | 636.1.2 | Rückstrahlsignal für doppelte Kreuzungsweichen (250 mm Baubreite) | DIN A3 | München, August 1958 | 6,00 € |
| 7310.00.1 | Elektrischer Einheitsweichenantrieb an Weichen mit Klammerspitzenverschluß ohne Isolierung; Anordung an EW 190, 300, 500m | DIN A3 | Göttingen, 30.12.1947 | 6,00 € | 7310.02.1 | Elektrischer Einheitsweichenanrieb an doppelten Kreuzungsweichen S 49; Anordnung der Winkelhebel und des Weichensignals | DIN A3 | Göttingen, 30.12.1947 | 6,00 € |
| 7310.03.1 | Elektrischer Einheitsweichenanrieb an Weichen mit Klammerspitzenverschluß mit Isolierung; Anordung an EW 190, 300, 500m | DIN A3 | Göttingen, 30.12.1947 | 6,00 € |
| Bausatz | NMW: DKW Laternenkörper | 8,80 € | ||
| Bausatz | 7229 Weinert: DKW Laternenkörper | 6,00 € |
